Strona główna
WAŁBRZYSKA LIGA OKRĘGOWA SENIORÓW
Dolny Śląsk 2006-05-28/2006-02-12 Arbiter: FA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 12 | Rank. | 1800 |
| Nazwisko Imię | Bieszczad, Dominik | Tyt. | II |
| Data ur. | 1982-03-01 | Drużyna | Goniec Żarów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | PKT | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 6 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 7 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 8 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 9 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 10 | (C) | 1 | 7 | 2.0 | IV | Teper, Marcin | 0 | 1400 | KSz Caissa Złoty Stok |
| 11 | - | | | 2.0 | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1800 |
| Liczba partii (N): | 1 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1600 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|