Strona główna
WAŁBRZYSKA LIGA OKRĘGOWA SENIORÓW
Dolny Śląsk 2006-05-28/2006-02-12 Arbiter: FA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 1800 |
| Nazwisko Imię | GULIK, Paweł | Tyt. | II |
| Data ur. | 1992-01-13 | Drużyna | TSZD Dwie Wieże Dzierżoniów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | PKT | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 1 | 2.0 | I | PODGAJNY, Tadeusz | 2039 | 2039 | UKS Piast Bolków |
| 2 | (C) | 1 | 2 | 4.0 | II+ | PARADOWSKI, Paweł | 0 | 1800 | Goniec Żarów I |
| 3 | (B) | 1 | 1 | 6.0 | III | BIESZCZAD, Michał | 0 | 1600 | Goniec Żarów |
| 4 | - | | | 6.0 | | | | | |
| 5 | (C) | 1 | 1 | 8.0 | I | KRÓL, Wojciech | 0 | 2000 | KSz Caissa Złoty Stok |
| 6 | (B) | 1 | 1 | 10.0 | III | KULPA, Paweł | 0 | 1600 | UKS Zadrna Kamienna Góra |
| 7 | (B) | = | 1 | 11.0 | I | GUZIEWICZ, Wojciech | 1948 | 1948 | UKS Debiut Przedwojów |
| 8 | (C) | 0 | 1 | 11.0 | I | ZYCH, Marek | 2075 | 2075 | WOK-EN Wałbrzych I |
| 9 | (C) | 1 | 2 | 13.0 | II | FUTYMA, Ireneusz | 0 | 1800 | WOK-EN Wałbrzych II |
| 10 | (B) | 1 | 2 | 15.0 | III | BIERNACKI, Rudolf | 0 | 1600 | Wok-En Wałbrzych III |
| 11 | (B) | 1 | 1 | 17.0 | II | BIELINSKI, Kazimierz | 1840 | 1840 | Wok-En Wałbrzych IV |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18302 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2083 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 8.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1828 | Norma na kategorię PZSZACH: | I |
| Uwagi do normy: | obliczono z 10 partii |
|
Data i podpis sędziego: |
|