Strona główna
WAŁBRZYSKA LIGA OKRĘGOWA SENIORÓW
Dolny Śląsk 2006-05-28/2006-02-12 Arbiter: FA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 2000 |
| Nazwisko Imię | KRÓL, Wojciech | Tyt. | I |
| Data ur. | 1969-11-16 | Drużyna | KSz Caissa Złoty Stok |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | PKT | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 1 | 0.0 | IV | Szandurski, Radosław | 0 | 1400 | Waleczne Piony Budzów |
| 2 | (C) | = | 2 | 1.0 | II | FUTYMA, Ireneusz | 0 | 1800 | WOK-EN Wałbrzych II |
| 3 | (C) | 1 | 1 | 3.0 | I | ZYCH, Marek | 2075 | 2075 | WOK-EN Wałbrzych I |
| 4 | - | | | 3.0 | | | | | |
| 5 | (B) | 0 | 1 | 3.0 | II | GULIK, Paweł | 0 | 1800 | TSZD Dwie Wieże Dzierżoniów |
| 6 | (C) | 1 | 1 | 5.0 | II | BIELINSKI, Kazimierz | 1840 | 1840 | Wok-En Wałbrzych IV |
| 7 | (C) | + | 1 | 7.0 | II | WYMYSŁOWSKI, Adam | 0 | 1800 | Wok-En Wałbrzych III |
| 8 | (B) | 0 | 1 | 7.0 | I | GUZIEWICZ, Wojciech | 1948 | 1948 | UKS Debiut Przedwojów |
| 9 | (B) | + | 1 | 9.0 | III | KULPA, Paweł | 0 | 1600 | UKS Zadrna Kamienna Góra |
| 10 | (C) | = | 2 | 10.0 | II | KOMOROWSKI, Zbigniew | 0 | 1800 | Goniec Żarów II |
| 11 | (C) | 1 | 2 | 12.0 | II+ | PARADOWSKI, Paweł | 0 | 1800 | Goniec Żarów I |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14463 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1830 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1830 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|