Strona główna
III DOLNOŚLĄSKA LIGA SENIORÓW
Dolny Śląsk 2007-10-14/2008-03-02 Arbiter: FA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 2108 |
| Nazwisko Imię | LIPIEŃ, Wiesław | Tyt. | I+ |
| Data ur. | 1976-05-20 | Drużyna | UKS Debiut Przedwojów |
| Elo | 2108 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | = | 1 | 0.5 | I++ | KRZYWDA, Andrzej | 2165 | 2165 | ASSz Miedź Legnica |
| 2 | (B) | 0 | 1 | 0.5 | I | DRZYMAŁA, Grzegorz | 2016 | 2016 | AZS Politechnika Wrocław |
| 3 | (C) | 1 | 1 | 1.5 | I+ | GRZESIK, Norbert | 1969 | 1969 | MGLKS Oława |
| 4 | (C) | 1 | 1 | 2.5 | FM | KOT, Jerzy | 2299 | 2299 | |
| 5 | (C) | = | 2 | 3.0 | I | PŁOTKA, Wojciech | 2035 | 2035 | PWSZ Hetman Wałbrzych |
| 6 | (B) | 0 | 1 | 3.0 | k+ | STACHOWIAK, Kamil | 2307 | 2307 | OKSiR Wisznia Mała |
| 7 | (B) | 1 | 1 | 4.0 | I | KACZMAREK, Maciej | 2028 | 2028 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 8 | (B) | = | 2 | 4.5 | I++ | ZYŚKO, Jan | 2149 | 2149 | KS Polonia Wrocław II |
| 9 | (B) | 0 | 1 | 4.5 | IM | BORKOWSKI, Franciszek | 2332 | 2332 | Dachbud Hetman Wrocław |
| 10 | (C) | 0 | 1 | 4.5 | I | DZIECZKANIEC, Piotr | 2004 | 2004 | KS Polanica Zdrój |
| 11 | (C) | 0 | 1 | 4.5 | k | SIEMBAB, Bartosz | 2198 | 2198 | UKS GIECEK Radków |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 23502 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2068 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2135 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|