Strona główna
III DOLNOŚLĄSKA LIGA SENIORÓW
Dolny Śląsk 2007-10-14/2008-03-02 Arbiter: FA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank. | 1812 |
| Nazwisko Imię | MIKOLAJCZYK, Piotr | Tyt. | II+ |
| Data ur. | 1992-06-26 | Drużyna | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| Elo | 1812 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | |
| 6 | (B) | 0 | 7 | 0.0 | I | SABUK, Piotr | 1987 | 1987 | ASSz Miedź Legnica |
| 7 | (B) | = | 4 | 0.5 | I | JURKOWSKI, Marcin | 1965 | 1965 | UKS Debiut Przedwojów |
| 8 | - | | | 0.5 | | | | | |
| 9 | - | | | 0.5 | | | | | |
| 10 | - | | | 0.5 | | | | | |
| 11 | - | | | 0.5 | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3952 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1789 |
| Liczba partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1922 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|