Strona główna
III DOLNOŚLĄSKA LIGA SENIORÓW
Dolny Śląsk 2007-10-14/2008-03-02 Arbiter: FA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | 1800 |
| Nazwisko Imię | RUSAK, Nikola | Tyt. | I |
| Data ur. | 1993-03-18 | Drużyna | TSZD Dwie Wieże Dzierżoniów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 5 | 0.0 | I | PATYK, Anna | 1777 | 1777 | PWSZ Hetman Wałbrzych |
| 2 | (B) | 0 | 5 | 0.0 | k+ | ZDZIARSKA, Lidia | 1997 | 1997 | OKSiR Wisznia Mała |
| 3 | (C) | = | 7 | 0.5 | II | KOPRAS, Sandra | 0 | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 4 | (B) | 0 | 5 | 0.5 | I | KMIECIK, Emilia | 1845 | 1845 | UKS Debiut Przedwojów |
| 5 | (B) | 0 | 9 | 0.5 | I | ZMARZŁY, Aleksandra | 1800 | 1800 | ASSz Miedź Legnica |
| 6 | (C) | 0 | 5 | 0.5 | I++ | IWANOW, Anna | 1922 | 1922 | KS Polonia Wrocław II |
| 7 | (C) | 0 | 11 | 0.5 | I | BARBURZYŃSKA, Magdalena | 1813 | 1813 | Dachbud Hetman Wrocław |
| 8 | (B) | 0 | 5 | 0.5 | k | TUST-KOPEĆ, Dominika | 1973 | 1973 | KS Polanica Zdrój |
| 9 | (B) | 0 | 5 | 0.5 | I+ | ŁASUT, Paulina | 1849 | 1849 | UKS GIECEK Radków |
| 10 | (C) | 0 | 5 | 0.5 | k | HERMANOWICZ, Dominika | 2127 | 2127 | AZS Politechnika Wrocław |
| 11 | (C) | = | 5 | 1.0 | I | ZYŚKO, Teresa | 1733 | 1733 | MGKLS Oława |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20436 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1553 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1853 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|