Strona główna
III DOLNOŚLĄSKA LIGA SENIORÓW
Dolny Śląsk 2007-10-14/2008-03-02 Arbiter: FA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 2307 |
| Nazwisko Imię | STACHOWIAK, Kamil | Tyt. | k+ |
| Data ur. | 1986-07-12 | Drużyna | OKSiR Wisznia Mała |
| Elo | 2307 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 1 | 1.0 | I | KACZMAREK, Maciej | 2028 | 2028 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 2 | (C) | 0 | 2 | 1.0 | I | NIEWIADOMSKI, Jaroslaw | 2077 | 2077 | TSZD Dwie Wieże Dzierżoniów |
| 3 | (C) | 1 | 1 | 2.0 | II | DALECZKO, Zbigniew | 1832 | 1832 | PWSZ Hetman Wałbrzych |
| 4 | (B) | 1 | 1 | 3.0 | I | DZIECZKANIEC, Piotr | 2004 | 2004 | KS Polanica Zdrój |
| 5 | (B) | 0 | 2 | 3.0 | k | ŁASZEWICZ, Paweł | 2179 | 2179 | UKS GIECEK Radków |
| 6 | (C) | 1 | 1 | 4.0 | I+ | LIPIEŃ, Wiesław | 2108 | 2108 | UKS Debiut Przedwojów |
| 7 | (C) | 1 | 1 | 5.0 | I++ | KRZYWDA, Andrzej | 2165 | 2165 | ASSz Miedź Legnica |
| 8 | (B) | 1 | 1 | 6.0 | I | DRZYMAŁA, Grzegorz | 2016 | 2016 | AZS Politechnika Wrocław |
| 9 | (B) | 1 | 1 | 7.0 | I+ | GRZESIK, Norbert | 1969 | 1969 | MGLKS Oława |
| 10 | (C) | = | 2 | 7.5 | I++ | ZYŚKO, Jan | 2149 | 2149 | KS Polonia Wrocław II |
| 11 | (C) | 1 | 1 | 8.5 | IM | BORKOWSKI, Franciszek | 2332 | 2332 | Dachbud Hetman Wrocław |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 22859 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2298 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 8.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2098 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|